Campus Tandil tiempo
Latitud S 37° 19' 08" Longitud W 59° 04' 42" Altitud 214 m
Se iniciaron los registros el 02 marzo 2012. Éstos son los extremos registrados.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura más alta | 56,9 °C | at 3:00 on 03 febrero 2012 |
| Temperatura más baja | -35,3 °C | at 16:37 on 14 diciembre 2013 |
| Sensación termica más baja  | -35,3 °C | at 16:37 on 14 diciembre 2013 |
| Mínima más alta | 999,0 °C | on 21 enero 2011 |
| Máxima más baja | -500,0 °C | on 21 enero 2011 |
| Precipitación | ||
| Tasa más alta de precipitaciones | 1,7581E5 mm/hr | at 10:15 on 02 junio 2012 |
| Precipitación más alta en una hora | 14651,0 mm | at 10:15 on 02 junio 2012 |
| Precipitación diaria más alta | 14654,0 mm | on 02 junio 2012 |
| Precipitación mensual más alta | 14655,0 mm | junio 2012 |
| Viento | ||
| Ráfaga de viento más alta | 186,0 km/h | at 1:06 on 03 agosto 2011 |
| Mayor velocidad media del viento | 256,0 km/h | at 13:40 on 28 noviembre 2011 |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más baja | 976,7 hPa | at 17:08 on 07 noviembre 2010 |
| Más alta | 1031,2 hPa | at 10:45 on 21 agosto 2011 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | ||
actualizado: 16/12/2013 7:49:55
software:
Cumulus v1.9.0 (951)