Campus Tandil tiempo
Latitud S 37° 19' 08" Longitud W 59° 04' 42" Altitud 214 m
Esta página muestra un resumen de los datos hasta las 0:00 horas, hora local
Temperatura | ||
Más alta | 36,7 °C | a 15:31 |
Más baja | -21,1 °C | a 02:05 |
Precipitación | ||
Ayer | 9,9 mm | |
Tasa máxima | 118,8 mm/hr | a 19:32 |
Viento | ||
Ráfaga máxima | 158,0 km/h | a 16:41 |
Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 12,2 km/h (F2) | a 20:44 |
Distancia recorrida | 76,8 km | |
Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
Más alta | 997,5 hPa | a 23:40 |
Más baja | 992,5 hPa | a 17:35 |
:tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: |
actualizado: 16/12/2013 7:49:55
software:
Cumulus v1.9.0 (951)