Campus Tandil tiempo
Latitud S 37° 19' 08" Longitud W 59° 04' 42" Altitud 214 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 horas , hora local.
Temperatura | ||
Más alta | 20,4 °C | a 00:00 |
Más baja | 16,5 °C | a 05:31 |
Precipitación | ||
Hoy | 0,0 mm | |
Tasa máxima | 3,6 mm/hr | a 00:00 |
Viento | ||
Ráfaga máxima | 19,4 km/h | a 02:46 |
Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 11,2 km/h (F2) | a 04:06 |
Distancia recorrida | 45,3 km | |
Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
Más alta | 999,2 hPa | a 07:45 |
Más baja | 997,1 hPa | a 02:13 |
:tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: |
actualizado: 16/12/2013 7:49:55
software:
Cumulus v1.9.0 (951)